<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss xmlns:wb="urn:adysa-com:WebBlocks5.3.X" version="2.0">
<channel>
	<title>HOME</title>
	<link>http://www.palacios-congresos-es.com//cms/site_0003/rss/20_50.xml</link>
	<description></description>
	<language>es_ES</language>
	<pubDate>Miércoles, 22 Feb 2012 18:07:29 GMT</pubDate>
	<generator>GESIO</generator>
	<item>
		<title>Los palacios españoles reciben más asistentes internacionales en 2011 y generan un impacto de 1.200 millones de €</title>
		<link>http://www.palacios-congresos-es.com//los-palacios-espanoles-reciben-mas-asistentes-internacionales-en-2011-y-generan-un-impacto-de-1200-millones-de--com-3-50-20-690/</link>
		<description>Según el informe de actividad de los miembros pertenecientes a la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), los recintos acogieron en 2011, 4.981 eventos y 3.918.629 asistentes. contribuyendo a la generación de un impacto económico para sus destinos de aproximadamente 1.200 millones de €. </description>
		<pubDate>lunes, 20 feb 2012 18:07:29 GMT</pubDate>
		</item>
	<item>
		<title>Los Palacios de Congresos españoles eligen nuevo comité ejecutivo</title>
		<link>http://www.palacios-congresos-es.com//los-palacios-de-congresos-espanoles-eligen-nuevo-comite-ejecutivo-com-3-50-20-673/</link>
		<description>La Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), que en la actualidad cuenta con 37 miembros y representa a los principales centros congresuales del país, ha elegido por unanimidad a su nuevo Comité Ejecutivo durante la celebración de su asamblea anual en Madrid.</description>
		<pubDate>martes, 24 ene 2012 18:07:29 GMT</pubDate>
		</item>
	<item>
		<title>APCE 2.0, más utilidades a un click de distancia</title>
		<link>http://www.palacios-congresos-es.com//apce-20-mas-utilidades-a-un-click-de-distancia-com-3-50-20-498/</link>
		<description>La Asociación de Palacios de Congresos (APCE), ha apostado fuerte por las nuevas tecnologías y por ello, ha potenciado las herramientas de marketing on line utilizando la World Wide Web como plataforma de trabajo. Con visión de futuro, la web de APCE está “construida” sobre una plataforma abierta, cuya arquitectura está basada en la posibilidad de generación de nuevos contenidos y de que éstos sean compartidos por los internautas.</description>
		<pubDate>viernes, 28 oct 2011 18:07:29 GMT</pubDate>
		</item>
	<item>
		<title>La Ruta de los Palacios</title>
		<link>http://www.palacios-congresos-es.com//la-ruta-de-los-palacios-com-3-50-20-320/</link>
		<description>Ya está disponible el vídeo conmemorativo del XV Aniversario de APCE en su web</description>
		<pubDate>miércoles, 28 sep 2011 18:07:29 GMT</pubDate>
		</item>
	<item>
		<title>La actividad generada por los palacios de congresos españoles supera los 5.000 actos y los 4.000.000 de asistentes en 2010</title>
		<link>http://www.palacios-congresos-es.com//la-actividad-generada-por-los-palacios-de-congresos-espanoles-supera-los-5000-actos-y-los-4000000-de-asistentes-en-2010-com-3-50-20-261/</link>
		<description>Un total de 5.108 eventos con 4.214.377 asistentes, son las cifras que arroja el informe de actividad generada por los miembros de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE) durante el ejercicio 2010, lo cual ha permitido la generación de un impacto económico de 1.600 millones de €.</description>
		<pubDate>lunes, 21 feb 2011 18:07:29 GMT</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>

